當前位置:哈斯自動數控機械(上海)有限公司>>立式加工中心>>鉆攻中心>> DM-1緊湊型高速加工中心
DM-1 是一款緊湊型高速加工中心,結構和規格與 DT-1 *相同,但可替代 Haas 40 錐度直列主軸和 18+1 換刀裝置。該機床的加速度高、軸速快且換刀時間短,使 DM-1 成為極吸引力的高產加工中心。
DM-1 支持車間使用現有的 40 錐度刀具,并具有主軸更大的優勢。它外形細長、尺寸緊湊,能夠非常高效地利用車間地面空間。
- 強大的 40 錐度內嵌式直驅主軸
- 尺寸緊湊的高產加工中心
- 美國制造
標準配置:
| 主軸 | 10,000-rpm 主軸 |
| 換刀裝置 | 18+1 側裝式 |
| 切屑和冷卻液管理 | 55 加侖冷卻液箱 |
| HAAS 控制器 | M130 媒體顯示器 M 代碼 |
| HaasConnect:遠程監控 | |
| 早期電力故障檢測模塊 | |
| 以太網接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 連接 | |
| 剛性攻絲 | |
| 標準程序存儲器,1 GB | |
| 產品選項 | 便利包 |
| 運輸 | 起吊裝置 |
| 保修期 | 1 年的標準保修期 |
DM-1緊湊型高速加工中心技術參數:
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 軸 | 20.0 in | 508 mm |
| Y 軸 | 16.0 in | 406 mm |
| Z 軸 | 15.5 in | 394 mm |
| 主軸鼻端到臺面(大) | 21.5 in | 546 mm |
| 主軸鼻端到臺面(小) | 6.0 in | 152 mm |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大額定功率 | 15.0 hp | 11.2 kW |
| 大速度 | 10000 rpm | 10000 rpm |
| 大扭矩 | 46 ft-lbf @ 1700 rpm | 62 Nm @ 1700 rpm |
| 傳動系統 | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
| 錐度 | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
| 軸承潤滑 | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
| 冷卻 | Air Cooled | Air Cooled |
| 表 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 長度 | 26.0 in | 660 mm |
| 寬度 | 15.0 in | 381 mm |
| T 型槽寬度 | 0.630 in | 16 mm |
| T 型槽中心距離 | 4.92 in | 125 mm |
| 標準 T 型槽數量 | 3 | 3 |
| 工作臺大重量(均勻分布) | 250 lb | 113 kg |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大切削 | 1200 ipm | 30.5 m/min |
| X 軸快移 | 2400 ipm | 61.0 m/min |
| Y 軸快移 | 2400 ipm | 61.0 m/min |
| Z 軸快移 | 2400 ipm | 61.0 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 軸 | 2550 lbf | 11343 N |
| 大推力 Y 軸 | 2550 lbf | 11343 N |
| 大推力 Z 軸 | 4200 lbf | 18683 N |
| TOOL CHANGER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 類型 | SMTC | SMTC |
| 能力 | 18+1 | 18+1 |
| 大刀徑(滿) | 2.5 in | 64 mm |
| 大刀具強度(從測線起) | 7 in | 178 mm |
| 切削到切削(平均) | 1.6 s | 1.6 s |
| TAPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大攻絲速度 | 5000 rpm | 5000 rpm |
| 常規 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 冷卻液容量 | 55 gal | 208 L |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 需要空氣 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
| 內襯輸氣軟管 | 3/8 in | 3/8 in |
| 聯接器(空氣) | 3/8 in | 3/8 in |
| 小氣流壓力 | 80 psi | 5.5 bar |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Domestic Pallet | 102 in x 80 in x 101 in | 260 cm x 204 cm x 257 cm |
| Export Pallet | 102 in x 80 in x 101 in | 260 cm x 204 cm x 257 cm |
| 重量 | 6000 lb | 2722.0 kg |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主軸速度 | 10000 rpm | 10000 rpm |
| 傳動系統 | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
| 主軸電源 | 15.0 hp | 11.2 kW |
| 輸入交流電壓(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 低 | 17 A | 17 A |
| 輸入交流電壓(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 高 | 13 A | 13 A |


















